Переведення ІР-адрес з двійкової системи числення в десяткову та навпаки
Із десяткової в двійкову:
1. 214.212.62.150 → 11010110.11010100.00111110.10010110
2. 214.64.128.56 → 11010110.01000000.10000000.00111000
3. 38.82.91.15 → 00100110.01010010.01011011.00001111
4. 101.111.60.112 → 01100101.01101111.00111100.01110000
5. 113.99.78.86 → 00000101.01100011.01001110.01010110
6. 204.236.248.12 → 11001100.11101100.11111000.00001100
7. 166.216.32.0 → 10100110.11011000.00100000.00000000
8. 214.212.62.150 → 11010110.11010100.00111110.10010110
9. 204.236.248.12 → 11001100.11101100.11111000.00001100
10. 202.200.136.11 → 11001010.11001000.10001000.00001011
11. 177.226.114.208 → 10110001.11100010.01110010.11010000
12. 188.61.78.212 → 10111110.00111011.01001110.11010100
13. 190.25.109.63 → 01111101.00011001.01101101.00111111
14. 204.24.92.48 → 11001100.00011000.01011100.00101110
15. 182.246.252.96 → 10110100.11110110.11111100.01100000
16. 204.142.189.62 → 10100110.10001110.10111101.00111110
17. 217.128.217.41 → 11011001.10000000.11011001.00101001
18. 218.169.76.13 → 11011010.10101001.01001110.00001101
19. 124.255.124.194 → 01111110.11111111.01111110.11000010
20. 206.223.172.0 → 11001110.11011111..10101100.00000000
Із двійкової в десяткову:
1. 11100000.11001111.10101111.00000111 → 224.207.175.7
2. 10100000.00111100.10000010.10000000 → 160.60.130.128
3. 11010000.00111111.10000110.00111100 → 208.63.198.60
4. 01001100.11010100.10000010.00110010 → 76.212.130.50
5. 10011100.11000001.00101011.00001100 → 156.193.43.12
6. 10111110.10111111.11000110.00011100 → 190.191.198.28
7. 11011011.10001100.00011111.00011111 → 219.140.31.137
8. 10101100.00011110.10000110.00001111 → 172.30.134.15
9. 00110000.10111100.11000011.11001000 → 48.188.195.200
10. 11001111.11110000.00011111.00000011 → 207.240.21.3
11. 10110011.11011000.10001000.00000100 → 179.216.136.4
12. 10001110.00111010.00110000.10100000. → 142.58.48.160
13. 00001100.11000000.11101010.00001011 → 12.192.234.11
14. 11001011.00000100.01011110.10111100 → 203.4.94.188
15. 10101111.11100000.11001111.00000111 → 175.224.207.7
16. 11011011.00011111.00011111.10001100 → 219.31.137.140
17. 00110000.10111100.11000011.11001000 → 48.188.195.200
18. 01001100.11010100.10000010.00110010 → 76.212.130.50
19. 10001100.00011111.00011111.11011011 → 140.31.137219
20. 10101100.10000110.00001111.00011110 → 172.134.15.30
1. 214.212.62.150 → 11010110.11010100.00111110.10010110
2. 214.64.128.56 → 11010110.01000000.10000000.00111000
3. 38.82.91.15 → 00100110.01010010.01011011.00001111
4. 101.111.60.112 → 01100101.01101111.00111100.01110000
5. 113.99.78.86 → 00000101.01100011.01001110.01010110
6. 204.236.248.12 → 11001100.11101100.11111000.00001100
7. 166.216.32.0 → 10100110.11011000.00100000.00000000
8. 214.212.62.150 → 11010110.11010100.00111110.10010110
9. 204.236.248.12 → 11001100.11101100.11111000.00001100
10. 202.200.136.11 → 11001010.11001000.10001000.00001011
11. 177.226.114.208 → 10110001.11100010.01110010.11010000
12. 188.61.78.212 → 10111110.00111011.01001110.11010100
13. 190.25.109.63 → 01111101.00011001.01101101.00111111
14. 204.24.92.48 → 11001100.00011000.01011100.00101110
15. 182.246.252.96 → 10110100.11110110.11111100.01100000
16. 204.142.189.62 → 10100110.10001110.10111101.00111110
17. 217.128.217.41 → 11011001.10000000.11011001.00101001
18. 218.169.76.13 → 11011010.10101001.01001110.00001101
19. 124.255.124.194 → 01111110.11111111.01111110.11000010
20. 206.223.172.0 → 11001110.11011111..10101100.00000000
Із двійкової в десяткову:
1. 11100000.11001111.10101111.00000111 → 224.207.175.7
2. 10100000.00111100.10000010.10000000 → 160.60.130.128
3. 11010000.00111111.10000110.00111100 → 208.63.198.60
4. 01001100.11010100.10000010.00110010 → 76.212.130.50
5. 10011100.11000001.00101011.00001100 → 156.193.43.12
6. 10111110.10111111.11000110.00011100 → 190.191.198.28
7. 11011011.10001100.00011111.00011111 → 219.140.31.137
8. 10101100.00011110.10000110.00001111 → 172.30.134.15
9. 00110000.10111100.11000011.11001000 → 48.188.195.200
10. 11001111.11110000.00011111.00000011 → 207.240.21.3
11. 10110011.11011000.10001000.00000100 → 179.216.136.4
12. 10001110.00111010.00110000.10100000. → 142.58.48.160
13. 00001100.11000000.11101010.00001011 → 12.192.234.11
14. 11001011.00000100.01011110.10111100 → 203.4.94.188
15. 10101111.11100000.11001111.00000111 → 175.224.207.7
16. 11011011.00011111.00011111.10001100 → 219.31.137.140
17. 00110000.10111100.11000011.11001000 → 48.188.195.200
18. 01001100.11010100.10000010.00110010 → 76.212.130.50
19. 10001100.00011111.00011111.11011011 → 140.31.137219
20. 10101100.10000110.00001111.00011110 → 172.134.15.30
Комментарии
Отправить комментарий